автоматическое формовочное оборудование JWB-100
ZHANGJIAGANG CITY JIAWEI MACHINERY CO., LTD
ООО чжанцзяганское машиностроение “Цзявэй” находится в Китае, только 120 км от международного горда Шанхая. Наша компания специально производит автоматическое выдувное оборудование, которое применяется для производства полых пластмассовых изделий емкостью от 5 мл до 1000л, например , пластиковые бутылки、бочки、 канистр、 инструментные сумки、 полые профили-автозапчасти、полые креслса、топливые баки для автомобилей、 поддоны(паллеты)、 доски для стола、упаковачные бочки и т.п.
ООО Цзявэй специализируется на проектировании и производстве автоматов для выдува бутылок и выдувных формовочных машин для полых пластиковых изделий различных серий(более ста спецификации).
Автоматическая выдувная машина JWB-100 предназначена для производства полых изделий объёмом 120 л.
| Стандартная спецификация | ||
| Основная спецификация | Ед.изм | серия JWB-100 |
| Материал | PE.PP.ABS… | |
| Объём максимального изделия | L | 120 |
| Габаритные размеры оборудования (Д*Ш*В) | M | 5.8*2.8*4.6 |
| Вес оборудования | тонн | 18 |
| Зажимная система | ||
| Сила зажима(усилие смыкания) пресс-формы | кн | 410 |
| Расстояние стенок пресс-формы | mm | 450-1250 |
| Размеры стенок пресс-формы | mm | 1020*1060 |
| Размеры максимальной пресс-формы( Ш*В) | mm | 780*1260 |
| Минимальная толщина пресс- формы | mm | 465 |
| Энергия | ||
| Мощность мотора насоса масляного | квт | 15 |
| Давление сжатого воздуха | Мpa | 0.8 |
| Расход сжатого воздуха | m3/min | 0.8 |
| Максимальная общая мощность | квт | 110 |
| Среднее потребление энергии | квт | 66 |
| Экструзионная система | ||
| Диаметр шнека | mm | 100 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | L/D | 24 |
| Простифицирующая способность | kg/hr | 170 |
| Количество секции для нагрева шнека | zone | 5 |
| Мощность нагрева шнека | квт | 25.1 |
| Мощность экструзионного двигателя | квт | 45 |
| Головка пресс-формы | ||
| Каличество секции для нагрева пресс-формы | zone | 4 |
| Мощность нагрева пресс-формы | квт | 26 |
| Максимальный диаметр экструзионого выхода | mm | 450 |
| Объём бункера | L | 12 |
Zhangjiagang City Jiawei Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Район Танчао,Город Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,Китай
Тел: 0086-139-6246 5012
Факс:0086-512-8250 7779
Skype:lilyliqingping
E-mail: jiawei-li@mail.ru sales@poly-equip.com
Сайт: http://www.poly-equip.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий