автоматическая выдувная формовочная машина WB-100N/JWB-120
ZHANGJIAGANG CITY JIAWEI MACHINERY CO., LTD
( ООО чжанцзяганское машиностроение “Цзявэй”) специально производится автоматическая выдувная формовочная машина, производственный процесс полностью автоматизирован и управляется PLC, который програмируется через сенсорный жидкокристаллический монитор. Наша компания находится в городе Чжанцзяган, только 120 км от международного большого города. Наша компания обладает международным стандартным цехом площадью более 20000 к.м, более 300 отличных работников. Это команда, обладающая многолетним и разносторонним опытом взаимодействия с клиентом.
Автоматическое выдувное выдувное оборудование может экономить энергии , модель WB-100N и JWB-120 производят ёмкость иделии 120 л и 160л.
| Стандартная спецификация | |||
| Основная спецификация | Ед.изм | серия JWB-100N | серия JWB-120 |
| Материал | PE.PP.PV.ABS… | PE.PP.PV.ABS… | |
| Объём максимального изделия | L | 120 | 160 |
| Габаритные размеры оборудования (Д*Ш*В) | M | 5.8*2.8*4.6 | 6.8*3.3*5.2 |
| Вес оборудования | тонн | 20 | 24 |
| Зажимная система | |||
| Сила зажима(усилие смыкания) пресс-формы | кн | 500/780 | 1700 |
| Расстояние стенок пресс-формы | mm | 600-1400 | 600-1400 |
| Размеры стенок пресс-формы | mm | 1100*1400 | 1400*1750 |
| Размеры максимальной пресс-формы( Ш*В) | mm | 900*1400 | 900*2000 |
| Минимальная толщина пресс- формы | mm | 620 | 620 |
| Энергия | |||
| Мощность мотора насоса масляного | квт | 15 | 15 |
| Давление сжатого воздуха | Мpa | 0.8 | 1 |
| Расход сжатого воздуха | m3/min | 0.8 | 1 |
| Максимальная общая мощность | квт | 114 | 161/176 |
| Среднее потребление энергии | квт | 68 | 96/105 |
| Экструзионная система | |||
| Диаметр шнека | mm | 100 | 120 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | L/D | 24 | 24 |
| Простифицирующая способность | kg/hr | 170 | 220/280 |
| Количество секции для нагрева шнека | zone | 5 | 5 |
| Мощность нагрева шнека | квт | 25.1 | 32 |
| Мощность экструзионного двигателя | квт | 45 | 75/90 |
| Головка пресс-формы | |||
| Каличество секции для нагрева пресс-формы | zone | 5 | 6 |
| Мощность нагрева пресс-формы | квт | 30 | 39 |
| Максимальный диаметр экструзионого выхода | mm | 450 | 500 |
| Объём бункера | L | 20 | 25 |
Zhangjiagang City Jiawei Machinery Co., Ltd
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Район Танчао,ГородЧжанцзяган ,Провинция Цзянсу,Китай
Тел: 0086-139-6246 5012
Факс:0086-512-8250 7779
Skype:lilyliqingping
E-mail: jiawei-li@mail.ru sales@poly-equip.com
Сайт: http://www.poly-equip.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий