Экономно-энергетическое автоматическоевыдувное оборудование JWB-80/JWB-90
ZHANGJIAGANG CITY JIAWEI MACHINERY CO., LTD
( ООО чжанцзяганское машиностроение “Цзявэй”) являестя одним из филиалов ООО цзясунское машиностроение “Цзячэн”. Компания находится в г. Чжанцзяган и обладает водным и автомабильным транспортом, только 120 км от международного города Шанхай.
Наша выдувная формовочная машина применяется для производства полых пластмассовых изделий емкостью от 5 мл до 1000л, например , пластиковые бутылки、бочки、 канистр、 инструментные сумки、 полые профили-автозапчасти、полые креслса、топливые баки для автомобилей、 поддоны(паллеты)、 доски для стола、упаковачные бочки и т.п.
Основная конфигурация | |
Зажимная система | стационарная зажимная система |
Экструзионная система | Редуктор с поверхностями жестких шестерней+импортный инвертор |
Система головок пресс-формы | головка пресс-формы бункерного типа |
Гидравлическая система | Импортный гидравлический клапан、уплотнения+электро-гидравлическое пропорциональное управление |
Система управления | Импортный PLC+импортный Человеко-машинный интерфейс(сенсорный экран) +PLC автоматический модуль управления температурой + MOOG/Германия BeckHoff система управления полного оборудования |
| Стандартная спецификация | |||
| Основная спецификация | Ед.изм | серия JWB-80 | серия JWB-90 |
| Материал | PE.PP.ABS… | PE.PP.ABS… | |
| Объём максимального изделия | L | 30 | 60 |
| Габаритные размеры оборудования (Д*Ш*В) | M | 4.8*2.3*3.5 | 5.3*2.4*3.8 |
| Вес оборудования | тонн | 12 | 14 |
| Зажимная система | |||
| Сила зажима(усилие смыкания) пресс-формы | кн | 230 | 320 |
| Расстояние стенок пресс-формы | mm | 400-900 | 450-1050 |
| Размеры стенок пресс-формы | mm | 900*780 | 900*880 |
| Размеры максимальной пресс-формы( Ш*В) | mm | 600*1000 | 720*1200 |
| Минимальная толщина пресс- формы | mm | 410 | 460 |
| Энергия | |||
| Мощность мотора насоса масляного | квт | 11 | 15.. |
| Давление сжатого воздуха | Мpa | 1 | 1 |
| Расход сжатого воздуха | m3/min | 0.8 | 0.8 |
| Максимальный общий мощность | квт | 76 | 94 |
| Среднее потребление энергии | квт | 45 | 56 |
| Экструзионная система | |||
| Диаметр шнека | mm | 80 | 90 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | L/D | 24 | 24 |
| Простифицирующая способность | kg/hr | 100 | 140 |
| Количество секции для нагрева шнека | zone | 4 | 4 |
| Мощность нагрева шнека | квт | 20.2 | 21.4 |
| Мощность экструзионного двигателя | квт | 30 | 37 |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | M | 3.8*1.96*1.4 | 4.3*2.0*1.6 |
| Головка пресс-формы | |||
| Каличество секции для нагрева пресс-формы | zone | 4 | 4 |
| Мощность нагрева пресс-формы | квт | 15.2 | 21.3 |
| Максимальный диаметр экструзионого выхода | mm | 250 | 350 |
| Объём бункера | L | 5 | 6.6 |
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Район Танчао,ГородЧжанцзяган ,Провинция Цзянсу,Китай
Тел: 0086-139-6246 5012
Факс:0086-512-8250 7779
Skype:lilyliqingping
E-mail: jiawei-li@mail.ru sales@poly-equip.com
Сайт: http://www.poly-equip.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий