автомат для выдува модель H2000/H2000D
ZHANGJIAGANG CITY JIAWEI MACHINERY CO., LTD( ООО чжанцзяганское машиностроение “Цзявэй”) находится в Китае, производит автоматические выдувные формовочные машины применяется для производства полых изделий ёмкостью от 5 мл до 1000 л, например пластиковые бутылки、бочки、 канистр、 инструментные сумки、 полые профили-автозапчасти、полые креслса、топливые баки для автомобилей、 поддоны(паллеты)、 доски для стола、упаковачные бочки и т.п. Основным преимществом выдувного оборудования предлагаемого компанией “Цзявэй” является проста наладки, стабильность параметров выдува и качества продукции, её компактность и удобство в обслуживаний. Наша компания обладает международным стандартным цехом площадью более 20000 к.м, более 300 отличных работников. Это команда, обладающая многолетним и разносторонним опытом взаимодействия с клиентом.
Если вас интересует этот модель выдувного оборудования. В комплект оборудования входит:
Стандартная спецификация | Ед.изм | серия H2000/H2000D | |||||
Материал | PE.PP.PA.. | ||||||
Каличество головки пресс-формы | шт. | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Объём максимального изделия | L | 5 | 4 | 1.8 | 1 | ||
Производительность (сухой цикл) | S | 4 | |||||
Габаритные размеры оборудования (Д*Ш*В) | M | 6*6*3.7 | |||||
Зажимная система | |||||||
Сила зажима(усилие смыкания) пресс-формы | кн | 125 | |||||
Расстояние стенок пресс-формы | mm | 220-520 | |||||
Размеры стенок пресс-формы | mm | 580*480 | |||||
Подвижное расстояние формы | mm | 700 | |||||
Минимальная толщина пресс- формы | mm | 225 | |||||
Гидравлическая и пневматическая система | |||||||
Мощность мотора насоса масляного | Мpa | 30+7,5 | |||||
Максимальное давление | квт | 14 | |||||
Давление сжатого воздуха | Мpa | 0,8 | |||||
Расход сжатого воздуха | m3/min | 1,5 | |||||
Экструзионная система | |||||||
Диаметр шнека | mm | 90 | 100 | ||||
Соотношение длины и диаметра шнека | L/D | 25:1 | 25:1 | ||||
Простифицирующая способность | kg/hr | 140 | 180 | ||||
Количество секции для нагрева шнека | zone | 4 | 4 | ||||
Мощность нагрева шнека | квт | 21,4 | 25,1 | ||||
Мощность экструзионного двигателя | квт | 37 | 45 | ||||
Головка пресс-формы | |||||||
Каличество пресс-формы | шт | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Центральное расстояние пресс-формы | mm | 260 | 190 | 140 | 100 | ||
Максимальный диаметр | mm | 200 | 130 | 90 | 50 | ||
Каличество секции для нагрева пресс-формы | zone | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Мощность нагрева пресс-формы | квт | 11 | 12 | 12.5 | 14 | ||
Если у вас какой-нибудь вопрос связывайтесь со мной в любое время. Будуем рады видеть в числе наших партнёров.
Адрес: Д.5 Улицы Народа(северной),Район Танчао,Город Чжанцзяган ,Провинция Цзянсу,Китай
Тел: 0086-139-6246 5012
Факс:0086-512-8250 7779
Skype:lilyliqingping

Комментариев нет:
Отправить комментарий